2025/2026
| KLASS | Poisid | Tüdrukud | KOKKU |
| 1. klass | 5 | 6 | 11 |
| 2. klass | 6 | 3 | 9 |
| 3. klass | 4 | 5 | 9 |
| 4. klass | 1 | 5 | 6 |
| 5. klass | 6 | 9 | 15 |
| 6. klass | 6 | 7 | 13 |
| 7. klass | 7 | 5 | 12 |
| 8. klass | 6 | 3 | 9 |
| 9. klass | 5 | 7 | 12 |
| KOKKU | 46 | 50 | 96 (03.09.2025) |
Avaldatud 15.08.2025.
Viimati muudetud 08.09.2025.